Preisliste Tarifverbund 15/16
| Einzelbillette | Erwachsene | Inhaber Halbtax-Abo, |
| Kinder bis 16 Jahre & Hunde |
| Zonen | Gültigkeitsdauer | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1.Klasse |
| 1 | 1 Std. | 3.60 | 6.00 | 2.70 | 4.50 |
| 2 | 4.80 | 8.00 | 3.10 | 5.20 |
| 3 | 2 Std. | 6.60 | 11.00 | 3.50 | 5.80 |
| 4 | 9.00 | 14.90 | 4.50 | 7.50 |
| 5 | 11.00 | 18.20 | 5.50 | 9.10 |
| alle Zonen | 12.40 | 20.50 | 6.20 | 10.30 |
| Mehrfahrtenkarten | Erwachsene | Inhaber Halbtax-Abo, |
| Kinder bis 16 Jahre & Hunde |
| Zonen | Gültigkeitsdauer | 2. Klasse | 1. Klasse | 2.Klasse | 1.Klasse |
| 1 | 1 Std. | 18.00 | 30.00 | 13.50 | 22.50 |
| 2 | 24.00 | 40.00 | 15.50 | 26.00 |
| 3 | 2 Std. | 33.00 | 55.00 | 17.50 | 29.00 |
| 4 | 45.00 | 74.50 | 22.50 | 37.50 |
| 5 | 55.00 | 91.00 | 27.50 | 45.50 |
| alle Zonen | 62.00 | 102.50 | 31.00 | 51.50 |
| Tageskarten | Erwachsene | Inhaber Halbtax-Abo, |
| Kinder bis 16 Jahre & Hunde |
| Zonen | Gültigkeitsdauer | 2. Klasse | 1. Klasse | 2.Klasse | 1.Klasse |
| 1 | 1 Kalendertag | 7.20 | 12.00 | 5.40 | 9.00 |
| 2 | 9.60 | 16.00 | 6.20 | 10.40 |
| 3 | 13.20 | 22.00 | 7.00 | 11.60 |
| 4 | 18.00 | 29.80 | 9.00 | 15.00 |
| 5 | 22.00 | 36.40 | 11.00 | 18.20 |
| alle Zonen | 24.80 | 41.00 | 12.40 | 20.60 |
| alle Zonen Kombi SZ+ZG | 41.20 | 69.00 | 20.60 | 34.60 |
| Multi -Tageskarte | Erwachsene | Inhaber Halbtax-Abo, |
| Kinder bis 16 Jahre & Hunde |
| Zonen | Gültigkeitsdauer | 2. Klasse | 1. Klasse | 2.Klasse | 1.Klasse |
| 1 | 1 Kalendertag | 36.00 | 60.00 | 27.00 | 45.00 |
| 2 | 48.00 | 80.00 | 31.00 | 52.00 |
| 3 | 66.00 | 110.00 | 35.00 | 58.00 |
| 4 | 90.00 | 149.00 | 45.00 | 75.00 |
| 5 | 110.00 | 182.00 | 55.00 | 91.00 |
| alle Zonen | 124.00 | 205.00 | 62.00 | 103.00 |
| Schwyzer Pass für 1 Monat | |
| | Erwachsene | | Jugendliche bis 25 Jahre |
| Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
| 1 | 67.00 | 111.00 | 49.00 |
| 2 | 95.00 | 157.00 | 69.00 |
| 3 | 124.00 | 205.00 | 91.00 |
| 4 | 140.00 | 231.00 | 102.00 |
| alle Zonen | 153.00 | 253.00 | 112.00 |
| Kombi SZ + Zug | 172.00 | 288.00 | 127.00 |
| Schwyzer Pass für 1 Jahr | |
| | Erwachsene | | Jugendliche bis 25 Jahre |
| Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
| 1 | 603.00 | 999.00 | 441.00 |
| 2 | 855.00 | 1413.00 | 621.00 |
| 3 | 1116.00 | 1845.00 | 819.00 |
| 4 | 1260.00 | 2079.00 | 918.00 |
| alle Zonen | 1377.00 | 2277.00 | 1005.00 |
| Kombi SZ + Zug | 1548.00 | 2592.00 | 1143.00 |
Alle Preise in CHF inkl. 8% MwSt. Änderungen vorbehalten.